Teniski turnir Vimbledon predstavlja vrhunac ATP tour-a, odnosno teniske sezone za profesionalce i ujedno je najprestižnije takmičenje u ovom sportu. Prvi Vimbldon odigran je 1877. godine odigran je na istom teniskom kompleksu na kome se igra i dan danas – All England Lawn Tennis Club.
Praćenje tenisa u svim konkurencijama je ovde pravi užitak, dok posebno interesovanje publike budi nadmetanje u muškoj konkurenciji. Prestiž je samo se pojaviti i igrati na Vimbldonu, dok tenisere koji uspeju da osvoje turnir možemo svrstati na listu legendi “belog sporta”.
U nastavku možete videti ko su sve bili osvajači Vimbldona, kao i pregled rezultata svih finala od nastanka turnira do danas. Za dodatni užitak i uzbuđenje praćenja turnira, proverite i najbolje kvote za tenis na Balkan Bet online kladionici, odigrajte na svoje favorite i uz malo sreće osvojite lepe sume novca!
H2: Vimbldon pobednici
Danas je do karte za teniski meč na turniru Vimbldon gotovo nemoguće doći, dok su ujedno izuzetno skupe Primera radi, karte za meč finala između Đokovića i Alkaraza 2023. godine koštale su preko 10.000 evra.
Prestiž je ne samo igrati, već i kao fan tenisa boraviti na tribinama ukoliko želite da ispratite najvažnije mečeve. Dodatnu draž i eleganciju doprinosi pravilo da su svi igrači odeveni u sportsku opremu bele boje, dok je Vimbldon jedan od samo nekoliko turnira na svetu sa travom kao podlogom.
Ovde smo imali prilike da gledamo neka od najuzbudljivijih finala svetskog tenisa u režiji Novaka Đokovića, Rafaela Nadala, Rodžera Federera i mnogih drugih legendi.
Kada na dnevni red razgovora i tumačenja dođu grend slem titule, Vimbldonu se pridaje posebno značajno mesto.
Hadje da zato vidimo kako su izgledala sva finala i ko su sve bili pobednici Vimbldona.
| Godina | Šampion | Finalista | Rezultat |
| 1877. | Spenser Gor | Vilijam Maršal | 6:1; 6:2; 6:4 |
| 1878. | Frenk Hedou | Spenser Gor | 7:5; 6:1; 9:7 |
| 1879. | Džon Hartli | Vir Guld | 6:2; 6:4; 6:2 |
| 1880. | Džon Hartli | Herbert Loford | 6:3; 6:2; 2:6; 6:3 |
| 1881. | Vilijam Renšou | Džon Hartli | 6:0; 6:1; 6:1 |
| 1882. | Vilijam Renšou | Ernest Renšou | 6:1; 2:6; 4:6; 6:2; 6:2 |
| 1883. | Vilijam Renšou | Ernest Renšou | 2:6; 6:3; 6:3; 4:6; 6:3 |
| 1884. | Vilijam Renšou | Herbert Loford | 6:0; 6:4; 9:7 |
| 1885. | Vilijam Renšou | Herbert Loford | 7:5; 6:2; 4:6; 7:5 |
| 1886. | Vilijam Renšou | Herbert Loford | 6:0; 5:7; 6:3; 6:4 |
| 1887. | Herbert Loford | Ernest Renšou | 1:6; 6:3; 3:6; 6:4; 6:4 |
| 1888. | Ernest Renšou | Herbert Loford | 6:3; 7:5; 6:0 |
| 1889. | Vilijam Renšou | Ernest Renšou | 6:4; 6:1; 3:6; 6:1; 6:1 |
| 1890. | Viloubi Hamilton | Vilijam Renšou | 6:8; 6;2; 3:6; 6:1; 6:1 |
| 1891. | Vilfrid Badlej | Džošua Pim | 6:4; 1:6; 7:5; 6:0 |
| 1892. | Vilfrid Badlej | Džošua Pim | 4:6; 6:3; 6:3; 6:2 |
| 1893. | Džošua Pim | Vilfrid Badlej | 3:6; 6:1; 6:3; 6:2 |
| 1894. | Džošua Pim | Vilfrid Badlej | 10:8; 6:2; 8:6 |
| 1895. | Vilfrid Badlej | Vilberfors Ivs | 4:6; 2:6; 8:6; 6:2; 6:3 |
| 1896. | Harold Mahoni | Vilfrid Badlej | 6:2; 6:8; 5:7; 8:6; 6:3 |
| 1897. | Redžinald Doherti | Harold Mahoni | 6:4; 6:4; 6:3 |
| 1898. | Redžinald Doherti | Lorens Doherti | 6:3; 6:3; 2:6; 5:7; 6:1 |
| 1899. | Redžinald Doherti | Artur Gor | 1:6; 4:6; 6:3; 6:3; 6:3 |
| 1900. | Redžinald Doherti | Sidni Smit | 6:8; 6:3; 6:1; 6:2 |
| 1901. | Artur Gor | Redžinald Doherti | 4:6; 7:5; 6:4; 6:4 |
| 1902. | Lorens Doherti | Artur Gor | 6:4; 6:3; 3:6; 6:0 |
| 1903. | Lorens Doherti | Frenk Rajzli | 7:5; 6:3; 6:0 |
| 1904. | Lorens Doherti | Frenk Rajzli | 6:1; 7:5; 8:6 |
| 1905. | Lorens Doherti | Horman Bruks | 8:6; 6:2; 6:4 |
| 1906. | Lorens Doherti | Frenk Rajzli | 6:4; 4:6; 6:2; 6:3 |
| 1907. | Horman Bruks | Artur Gor | 6:4; 6:2; 6:2 |
| 1908. | Artur Gor | Herbert Baret | 6:3; 6:2; 4:6; 3:6; 6:4 |
| 1909. | Artur Gor | Džosaja Riči | 6:8; 1:6; 6:2; 6:2; 6:2 |
| 1910. | Entoni Vilding | Artur Gor | 6:4; 7:5; 4:6; 6:2 |
| 1911. | Entoni Vilding | Herbert Baret | 6:4; 4:6; 2:6; 6:2; predaja |
| 1912. | Entoni Vilding | Artur Gor | 6:4; 6:4; 4:6; 6:4 |
| 1913. | Entoni Vilding | Moris Maklaflin | 8:6; 6:3; 10:8 |
| 1914. | Horman Bruks | Entoni Vilding | 6:4; 6:4; 7:5 |
| 1915. | nije se igralo – Prvi svetski rat | ||
| 1916. | |||
| 1917. | |||
| 1918. | |||
| 1919. | Džerald Paterson | Horman Bruks | 6:3; 7:5; 6:2 |
| 1920. | Bil Tilden | Džerald Paterson | 2:6; 6:2; 6:3; 6:4 |
| 1921. | Bil Tilden | Brajan Norton | 4:6; 2:6; 6:1; 6:0; 7:5 |
| 1922. | Džerald Paterson | Renfold Liset | 6:3; 6:4; 6:2 |
| 1923. | Bil Džonston | Frenk Harter | 6:0; 6:4; 6:2 |
| 1924. | Žan Borotra | Rene Lakost | 6:1; 3:6; 6:1; 3:6; 6:4 |
| 1925. | Rene Lakost | Žan Borotra | 6:3; 6:3; 4:6; 8:6 |
| 1926. | Žan Borotra | Hauard Kinsi | 8:6; 6:1; 6:3 |
| 1927. | Anri Koše | Žan Borotra | 4:6; 4:6; 6:3; 6:4; 7:5 |
| 1928. | Rene Lakost | Anri Koše | 6:1; 4:6; 6:4; 6:2 |
| 1929. | Anri Koše | Žan Borotra | 6:4; 6:3; 6:4 |
| 1930. | Bil Tilden | Vilmer Elison | 6:3; 9:7; 6:4 |
| 1931. | Sidni Vud | Frenk Šilds | povlačenje |
| 1932. | Elsvort Vajnz | Bani Ostin | 6:4; 6:2; 6:0 |
| 1933. | Džek Krouford | Elsvort Vajnz | 4:6; 11:9; 6:2; 2:6; 6:4 |
| 1934. | Fred Peri | Džek Krouford | 6:3; 6:4; 6:4 |
| 1935. | Fred Peri | Gotfrid fon Kram | 6:2; 6:4; 6:4 |
| 1936. | Fred Peri | Gotfrid fon Kram | 6:1; 6:1; 6:0 |
| 1937. | Don Badž | Gotfrid fon Kram | 6:3; 6:4; 6:2 |
| 1938. | Don Badž | Bani Ostin | 6:1; 6:0; 6:3 |
| 1939. | Bobi Rigs | Elvud Kuk | 2:6; 8:6; 3:6; 6:3; 6:2 |
| 1940. | nije igrano – Drugi svetski rat | ||
| 1941. | |||
| 1942. | |||
| 1943. | |||
| 1944. | |||
| 1945. | |||
| 1946. | Ivon Petra | Džef Braun | 6:2; 6:4; 7:9; 5:7; 6:4 |
| 1947. | Džek Krejmer | Tom Braun | 6:1; 6:3; 6:2 |
| 1948. | Bob Falkenburg | Džon Bromvič | 7:5; 0:6; 6:2; 3:6; 7:5 |
| 1949. | Ted Šreder | Jaroslav Drobni | 3:6; 6:0; 6:3; 4:6; 6:4 |
| 1950. | Badž Pati | Frenk Sedžmen | 6:1; 8:10; 6:2; 6:3 |
| 1951. | Dik Sevit | Ken Mekgregor | 6:4; 6:4; 6:4 |
| 1952. | Frens Sedžmen | Jaroslav Drobni | 4:6; 6:2; 6:3; 6:2 |
| 1953. | Viktor Seiksas | Kurt Nilsen | 9:7; 6:3; 6:4 |
| 1954. | Jaroslav Drobni | Ken Rouzvol | 13:11; 4:6; 6:2; 9:7 |
| 1955. | Toni Trabert | Kurt Nilsen | 6:3; 7:5; 6:1 |
| 1956. | Li Houd | Ken Rouzvol | 6:2; 4:6; 7:5; 6:4 |
| 1957. | Li Houd | Ešli Kuper | 6:2; 6:1; 6:2 |
| 1958. | Ešli Kuper | Nil Frejzer | 3:6; 6:3; 6:4; 13:11 |
| 1959. | Aleks Olmedo | Rod Lejver | 6:4; 6:3; 6:4 |
| 1960. | Nil Frejzer | Rod Lejver | 6:4; 3:6; 9:7; 7:5 |
| 1961. | Rod Lejver | Čak Makinli | 6:3; 6:1; 6:4 |
| 1962. | Rod Lejver | Marti Maligan | 6:2; 6:2; 6:1 |
| 1963. | Čak Makinli | Fred Stol | 9:7; 6:1; 6:4 |
| 1964. | Roj Emerson | Fred Stol | 9:7; 12:10; 4:6; 6:3 |
| 1965. | Roj Emerson | Fred Stol | 6:2; 6:4; 6:4 |
| 1966. | Manolo Santana | Denis Ralston | 6:4; 11:9; 6:4 |
| 1967. | Džon Njukom | Vilhelm Bungert | 6:3; 6:1; 6:1 |
| od 1968. godine kreće Open era | |||
| 1968. | Rod Lejver | Toni Rouč | 6:3; 6:4; 6:2 |
| 1969. | Rod Lejver | Džon Njukom | 6:4; 5:7; 6:4; 6:4 |
| 1970. | Džon Njukom | Ken Rouzvol | 5:7; 6:3; 6:2; 3:6; 6:1 |
| 1971. | Džon Njukom | Sten Smit | 6:3; 5:7; 2:6; 6:4; 6:4 |
| 1972. | Sten Smit | Ilije Nastase | 4:6; 6:3; 6:3; 4:6; 7:5 |
| 1973. | Jan Kodeš | Aleks Metreveli | 6:1; 9:8; 6:3 |
| 1974. | Džimi Konors | Ken Rouzvol | 6:1; 6:1; 6:4 |
| 1975. | Artur Eš | Džimi Konors | 6:1; 6:1; 5:7; 6:4 |
| 1976. | Bjern Borg | Ilije Nastase | 6:4; 6:2; 9:7 |
| 1977. | Bjern Borg | Džimi Konors | 3:6; 6:2; 6:1; 5:7; 6:4 |
| 1978. | Bjern Borg | Džimi Konors | 6:2; 6:2; 6:3 |
| 1979. | Bjern Borg | Rosko Taner | 6:7; 6:1; 3:6; 6:3; 6:4 |
| 1980. | Bjern Borg | Džon Makenro | 1:6; 7:5; 6:3; 6:7; 8:6 |
| 1981. | Džon Makenro | Bjern Borg | 4:6; 7:6; 7:6; 6:4 |
| 1982. | Džon Makenro | Džon Makenro | 3:6; 6:3; 6:7; 7:6; 6:4 |
| 1983. | Džon Makenro | Kris Luis | 6:2; 6:2; 6:2 |
| 1984. | Džon Makenro | Džimi Konors | 6:1; 6:1; 6:2 |
| 1985. | Boris Beker | Kevin Karen | 6:3; 6:7; 7:6; 6:4 |
| 1986. | Boris Beker | Ivan Lendl | 6:4; 6:3; 7:5 |
| 1987. | Pet Keš | Ivan Lendl | 7:6; 6:2; 7:5 |
| 1988. | Stefan Edberg | Boris Beker | 4:6; 7:6; 6:4; 6:2 |
| 1989. | Boris Beker | Stefan Edberg | 6:0; 7:6; 6:4 |
| 1990. | Stefan Edberg | Boris Beker | 6:2; 6:2; 3:6; 3:6; 6:4 |
| 1991. | Mihael Štih | Boris Beker | 6:4; 7:6; 6:4 |
| 1992. | Andre Agasi | Goran Ivanišević | 6:7; 6:4; 6:4; 1:6; 6:4 |
| 1993. | Pit Sampras | Džim Kurijer | 7:6; 7:6; 3:6; 6:3 |
| 1994. | Pit Sampras | Goran Ivanišević | 7:6; 7:6; 6:0 |
| 1995. | Pit Sampras | Boris Beker | 6:7; 6:2; 6:4; 6:2 |
| 1996. | Rihard Krajiček | Malivaj Vošington | 6:3; 6:4; 6:3 |
| 1997. | Pit Sampras | Sedrik Piolin | 6:4; 6:2; 6:4 |
| 1998. | Pit Sampras | Goran Ivanišević | 6:7; 7:6; 6:4; 3:6; 6:2 |
| 1999. | Pit Sampras | Andre Agasi | 6:3; 6:4; 7:5 |
| 2000. | Pit Sampras | Patrik Rafter | 6:7; 7:6; 6:4; 6:2 |
| 2001. | Goran Ivanišević | Patrik Rafter | 6:3; 3:6; 6:3; 2:6; 9:7 |
| 2002. | Lejton Hjuit | David Nalbandijan | 6:1; 6:3; 6:2 |
| 2003. | Rodžer Federer | Mark Filipusis | 7:6; 6:2; 7:6 |
| 2004. | Rodžer Federer | Endi Rodik | 7:5; 7:6; 6:4 |
| 2005. | Rodžer Federer | Endi Rodik | 6:2; 6:3; 6:4 |
| 2006. | Rodžer Federer | Rafael Nadal | 6:0; 7:5; 6:3 |
| 2007. | Rodžer Federer | Rafael Nadal | 7:6; 4:6; 7:6; 2:6; 6.2 |
| 2008. | Rafael Nadal | Rodžer Federer | 6:4; 6:4; 6:7; 6:7; 9:7 |
| 2009. | Rodžer Federer | Endi Rodik | 5:7; 7:6; 7:6; 3:6; 16:14 |
| 2010. | Rafael Nadal | Tomaš Berdih | 6:4; 7:5; 6:3 |
| 2011. | Novak Đoković | Rafael Nadal | 6:4; 6:1; 1:6; 6:3 |
| 2012. | Rodžer Federer | Endi Marej | 4:6; 7:5; 6:3; 6:4 |
| 2013. | Endi Marej | Novak Đoković | 6:4; 7:5; 6:4 |
| 2014. | Novak Đoković | Rodžer Federer | 6:7; 6:4; 7:6; 5:7; 6:4 |
| 2015. | Novak Đoković | Rodžer Federer | 7:6; 6:7; 6:4; 6:3 |
| 2016. | Endi Marej | Miloš Raonić | 6:4; 7:6; 7:6; |
| 2017. | Rodžer Federer | Marin Čilić | 6:3; 6:1; 6:4 |
| 2018. | Novak Đoković | Kevin Anderson | 6:2; 6.2; 7:6 |
| 2019. | Novak Đoković | Rodžer Federer | 7:6; 1:6; 7:6; 4:6; 13:12 |
| 2020. | nije se igralo – pandemija korona virusa | ||
| 2021. | Novak Đoković | Mateo Beretini | 6:7; 6:4; 6:4; 6:3 |
| 2022. | Novak Đoković | Nik Kirgios | 4:6; 6:3; 6:4; 7:6 |
| 2023. | Karlos Alkaraz | Novak Đoković | 1:6; 7:6; 6:1; 3:6; 6:4 |
Ukoliko je jedan od turnira koji vam privlači najveću pažnju Vimbldon osvajači predstavljeni u prethodnoj tabeli i njihove karijere su svakako nešto sa čim treba da se upoznate.
U nastavku smo predstavili i brojne rekorde, kao što su najviše titula na Vimbldonu i druge zanimljive informacije.
H2: Osvajači Vimbldona i njihovi rekordi
Za početak, pogledajte ko ima njaviše titula na Wimbldonu i ko je tik iza njega:
- Rodžer Federer – švajcarac ima najviše titula na Vimbldonu i to 8;
- Novak Đoković, Pit Sampras i Vilijam Renšou – po 7;
- Bjern Borg i Lourens Doherti – po 5;
- Redžinald Doherti, Entoni Vilding i Rod Lejver – po 4;
- Boris Beker, Vilfrid Badelej, Artur Gor, Bil Tilden, Fred Peri, Džon Njukomb i Džon Mekenro – po 3;
- Rafael Nadal, Endi Marej, Džon Hartli, Džošua Pim; Norman Brouks, Džeral Paterson, Džan Borotra, Rene Lakost, Anri Koše, Don Badž, Lui Houdm Roj Emerson, Džimi Konors;
- Karlos Alkaraz i Goran Ivanišević – po 1.
Biti pobednik Vimbldona i samo jednom uspeh je ogromnih razmera, a kao što možete videti nekim teniserima je ovo bila gotovo godišnja rutina, što je zaista zadivljujuće.
Pored najveće broja titula, osvrnućemo se i na neke druge zanimljive rekorde:
- najviše vezanih titula – Rodžer Federer x5 (2003-2007) i Bjorn Borg x5 (1976-1980);
- najviše pobeda – Rodžer Federer (105);
- najmlađi šampion – Boris Beker sa svega 17 godina;
- najniže rangirani šampion – Goran Ivanišević koji je bio 125. na svetu;
- najduže finle – odigralo se između Đokovića i Federera 2019. godine i trajalo je 4h i 57 minuta;
- Najduži meč – Izner i Mau 2010. godine i trajao je 11h i 5 minuta.
Ukoliko vam je ova tematika intersantna, pogledajte i koji su drugi teniski rekordi uopšte u ovom sportu. Analizom ovih rekorda ćete dobiti i odgovor na pitanje ko je prema statističkim parametrima GOAT u tenisu.
Kada su u pitanju velika takmičenja kao što je Vimbldon pobednici su ti koji su centar zbivanja svih razgovora. Međutim, moramo pomenuti i pojedine tragičare kojima je najveća scena izbegla više puta za dlaku.
Jedan od najvećih tragičara svakako jeste Endi Rodik koje je uspeo da izgubi sva 3 finala i to od Rodžera Federera, 2004., 2005. i 2009. godine. Pa ipak, tokom karijere je uspeo da osvoji 32 trofeja, među kojima je i jedna grend slem – US Open.
Ilija Nastase je sledeći na listi, koji je mogao da se nađe na listi Wimbledon pobednici 2 puta, ali je oba puta u finalu izgubio. Skoro godinu dana je proveo kao prvi na ATP listi, ima 57 titula u pojedinačnoj konkurenciji, dok je osvajao 2 grend slema i to US Open i Rolland Garros, dok mu je Wimbledon izmakao 1972. i 1976. godine.
Još jedan među “tragičarima” jeste i Ivan Lendl, koji u svojim vitrinama ima čak 8 grend slem titula, ali mu je Vimbldon izmakao 2 puta, tako da se nije našao na večnoj listi gde su svi osvajači Vimbldona ikada.
Nadamo se da ste uživali u još jednom od naših blogova i saznali korisne informacije iz sveta sporta i klađenja. Ujedno, registrujte nalog na Balkan Betu ukoliko želite da vam klađenje uživo na tenis bude na samo nekoliko klikova od vas.
Ne propustite najbolje kvote i sjajnu ponudu igara kada god poželite da uz dodatno uzbuđenje ispratite omiljene tenisere.