Najbolji strijelac španjolske lige u nogometu svih vremena je kao što ste verovatno mogli da pretpostavite, Lionel Messi, čovek koji je postigao 474 golova tokom karijere nastupajući u La Liga nogometnom takmičenju.
Messi je ujedno i rekorder kada se posmatra broj postignutih golova tokom jedne sezone. Zatresao je mrežu protivnika čak 50 puta tokom 2011/2012.
Interesantno je pomenuti da je fudbaler Telmo Zarra čak 60 godina bio prvi na listi najboljih strijelaca španjolske lige svih vremena, sve dok ga Messi nije prestigao 2014. godine.
U nastavku vam Formula online kladionica otkriva ko su bili najbolji strijelci španjolske lige svih vremena i ko su bili najbolji po sezonama. Proverite i najbolje kvote za klađenje na nogomet sa odličnom ponudom igara baš kod nas!
H2: Lionel Messi (Barcelona) – 474 gola u 520 utakmica (2004-2021)
Lionel Messi je rekorder La Lige sa 474 postignuta gola. Prvi gol postigao je u maju 2005. godine protiv Albacetea, a zatim je potpuno nadmašio sve velike igrače španskog fudbala. Da nije bilo finansijskih problema Barselone koji su ga primorali da pređe u PSG 2021. godine, Messi bi lako prešao 500 golova u La Ligi.
H2: Cristiano Ronaldo (Real Madrid) – 311 golova u 292 utakmice (2009-2018)
Cristiano Ronaldo je jedini igrač na ovoj listi koji je u proseku postizao više od jednog gola po utakmici u La Ligi. Postigao je 311 golova u samo devet sezona u Real Madridu, od kojih je većinu proveo na krilu pre nego što je prešao na poziciju centralnog napadača.
H2: Telmo Zarra (Athletic Club) – 251 gol u 277 utakmica (1940-1955)
Telmo Zarra je više od 50 godina bio najbolji strelac La Lige svih vremena sa 251 golom u 15 sezona nastupajući samo za Athletic Bilbao. Osvojio je nagradu Pichichi šest puta i ostao legenda baskijskog i španskog fudbala.
H2: Karim Benzema (Real Madrid) – 238 golova u 439 utakmica (2009-2023)
Karim Benzema je tokom većeg dela svoje karijere u Real Madridu bio u senci Cristiana Ronalda. Ipak, nakon njegovog odlaska, Benzema je pokazao svoju klasu sa 27 golova u sezoni 2021/22, što je njegov najbolji učinak u jednoj sezoni u Španiji. Benzema je karijeru nastavio u Al-Ittihadu 2023. godine.
H2: Hugo Sanchez (Atletico Madrid, Real Madrid, Rayo Vallecano) – 234 gola u 347 utakmica (1981-1994)
Meksički napadač Hugo Sanchez postao je ikona madridskog fudbala, igrajući za tri kluba u tom gradu između 1981. i 1994. godine. Najbolje godine proveo je u Real Madridu, gde je u proseku postizao 30 golova po sezoni. Svoju klasu potvrdio je i povratkom u Madrid, igrajući za Rayo Vallecano.
H2: Raul (Real Madrid) – 228 golova u 550 utakmica (1994-2010)
Raul je pretekao Di Stefana i kratko bio najbolji strelac Real Madrida svih vremena. Njegovih 228 golova u La Ligi raspoređeno je na 16 godina, počevši sa golom na derbiju Madrida kada je imao samo 17 godina, a karijeru je završio 2010. godine u Schalkeu.
H2: Alfredo Di Stefano (Real Madrid, Espanyol) – 227 golova u 329 utakmica (1953-1966)
Legendarni napadač Real Madrida, Alfredo Di Stefano, brzo se uspinjao na listi najboljih strelaca nakon dolaska u Španiju 1953. godine. Osvojio je nagradu Pichichi u pet od svojih prvih šest sezona u La Ligi, dok je Real Madrid dominirao evropskim fudbalom. Karijeru je završio sa dve sezone u Espanyolu, a smatra se jednim od najvećih fudbalera svih vremena.
H2: Cesar Rodriguez (Granada, Barcelona, Cultural Leonesa, Elche) – 221 gol u 353 utakmice (1941-1960)
Cesar je bio prvi pravi veliki napadač Barselone, vodeća figura u napadu ovog kluba tokom 1940-ih i prve polovine 1950-ih. U tri sezone La Lige postizao je u proseku jedan ili više golova po utakmici i osvojio pet titula prvaka sa Kataloncima. Karijeru je završio kao igrač-menadžer Elchea, gde je pomogao klubu da se plasira u prvu ligu kao 39-godišnjak.
H2: Quini (Sporting Gijon, Barcelona) – 219 golova u 448 utakmica (1970-1987)
Quini je jedan od najvećih španskih napadača svih vremena, sa neverovatnim brojkama, posebno s obzirom na to da je skoro celu karijeru proveo igrajući za Sporting Gijon, klub koji nije bio među najpoznatijim. Rođen u Oviedu, Quini je bio ključna figura tokom zlatnih godina Sportinga, sa 23 ligaška gola kada je tim iz Asturije završio na 2. mestu u sezoni 1978/79. Nakon četiri godine provedene u Barseloni, vratio se u Gijon 1984. godine i završio karijeru sa 219 golova u La Ligi, i sa pet nagrada Pichichi.
H2: Pahiño (Celta Vigo, Real Madrid, Deportivo) – 212 golova u 278 utakmica (1943-1956)
Pahiño, napadač iz 1940-ih, osvojio je nagradu za najboljeg strelca, Pichichi, igrajući za Celtu Vigo i Real Madrid, pre nego što je iznenadio mnoge prelaskom u rivalski Deportivo 1953. godine. Njegova statistika golova po utakmici je impresivna, čime se svrstao među samo deset fudbalera koji su postigli više od 200 golova u La Ligi.
| Nogometaš | Golovi | Nastupi | Sezone | Klubovi |
| Lionel Messi | 474 | 520 | 2004 – 2021 | Barcelona |
| Cristiano Ronaldo | 311 | 292 | 2009 – 2018 | Real Madrid |
| Telmo Zarra | 251 | 277 | 1940 – 1955 | Athletic Bilbao |
| Karim Benzema | 238 | 439 | 2009 – 2023 | Real Madrid |
| Hugo Sanchez | 234 | 347 | 1981 – 1994 | Atletico Madrid, Real Madrid, Rayo Vallecano |
| Raul | 228 | 550 | 1994 – 2010 | Real Madrid |
| Alfredo di Stefano | 227 | 329 | 1953 – 1966 | Real Madrid, Espanyol |
| Cesar Rodriguez | 221 | 353 | 1940 – 1960 | Granada, Barcelona, Cultural Leonesa, Elche |
| Quini | 219 | 448 | 1968 – 1987 | Sporting Gijon, Barcelona |
| Pahino | 212 | 278 | 1943 – 1956 | Celta de Vigo, Real Madrid, Deportivo la Coruna |
H2: Najbolji strijelci španjolske lige po sezonama
Sada kada smo videli ko su najbolji strijelci španjolske lige u nogometu svih vremena, vreme je da vam pokažemo i ko je bio najbolji golgeter za svaku odigranu sezonu ovog takmičenja do sada.
| Sezona | Nogometaš | Klub | Broj golova |
| 1929 | Paco Bienzobas | Real Sociedad | 17 |
| 1929/30 | Guillermo Gorostiza | Athletic Bilbao | 20 |
| 1930/31 | Bata | Athletic Bilbao | 27 |
| 1931/32 | Bata | Athletic Bilbao | 13 |
| 1932/33 | Manuel Olivares | Real Madrid | 16 |
| 1933/34 | Isidro Langara | Oviedo | 26 |
| 1934/35 | Isidro Langara | Oviedo | 27 |
| 1935/36 | Isidro Langara | Oviedo | 28 |
| 1939/40 | Victor Unamuno | Athletic Bilbao | 20 |
| 1940/41 | Pruden | Atletico Madrid | 33 |
| 1941/42 | Mundo | Valencia | 27 |
| 1942/43 | Mariano Martin | Barcelona | 30 |
| 1943/44 | Mundo | Valencia | 28 |
| 1944/45 | Telmo Zarra | Athletic Bilbao | 20 |
| 1945/46 | Telmo Zarra | Athletic Bilbao | 24 |
| 1946/47 | Telmo Zarra | Athletic Bilbao | 33 |
| 1947/48 | Pahino | Celta Vigo | 20 |
| 1948/49 | Cesar | Barcelona | 27 |
| 1949/50 | Telmo Zarra | Athletic Bilbao | 24 |
| 1950/51 | Telmo Zarra | Athletic Bilbao | 38 |
| 1951/52 | Pahino | Real Madrid | 28 |
| 1952/53 | Telmo Zarra | Athletic Bilbao | 24 |
| 1953/54 | Alfredo di Stefano | Real Madrid | 27 |
| 1954/55 | Juan Arza | Sevilla | 28 |
| 1955/56 | Alfredo di Stefano | Real Madrid | 24 |
| 1956/57 | Alfredo di Stefano | Real Madrid | 31 |
| 1957/58 | Manuel Badenes | Valladolid | 19 |
| Alfredo di Stefano | Real Madrid | ||
| Ricardo Alos | Valencia | ||
| 1958/59 | Alfredo di Stefano | Real Madrid | 23 |
| 1959/60 | Ferenc Puskas | Real Madrid | 25 |
| 1960/61 | Ferenc Puskas | Real Madrid | 28 |
| 1961/62 | Juan Seminario | Real Zaragoza | 25 |
| 1962/63 | Ferenc Puskas | Real Madrid | 26 |
| 1963/64 | Ferenc Puskas | Real Madrid | 21 |
| 1964/65 | Cayetano Re | Barcelona | 26 |
| 1965/66 | Luis Aragones | Atletico Madrid | 18 |
| 1966/67 | Waldo | Valencia | 24 |
| 1967/68 | Fidel Uriarte | Athletic Bilbao | 22 |
| 1968/69 | Amancio | Real Madrid | 14 |
| Jose Eulogio Garate | Atletico Madrid | ||
| 1969/70 | Amancio | Real Madrid | 16 |
| Luis Aragones | Atletico Madrid | ||
| Jose Eulogio Garate | Atletico Madrid | ||
| 1970/71 | Jose Eulogio Garate | Atletico Madrid | 17 |
| Carles Rexach | Barcelona | ||
| 1971/72 | Enrique Porta | Granada | 20 |
| 1972/73 | Marianin | Oviedo | 19 |
| 1973/74 | Quini | Sporting Gijon | 20 |
| 1974/75 | Carlos | Athletic Bilbao | 19 |
| 1975/76 | QUini | Sporting Gijon | 21 |
| 1976/77 | Marios Kempes | Valencia | 24 |
| 1977/78 | Marios Kempes | Valencia | 28 |
| 1978/79 | Hans Krankl | Barcelona | 29 |
| 1979/80 | Quini | Sporting Gijon | 24 |
| 1980/81 | Quini | Barcelona | 20 |
| 1981/82 | Quini | Barcelona | 27 |
| 1982/83 | Poli Rincon | Real Betis | 20 |
| 1983/84 | Jorge de Silva | Valladolid | 17 |
| Juanito | Real Madrid | ||
| 1984/85 | Hugo Sanchez | Atletico Madrid | 19 |
| 1985/86 | Hugo Sanchez | Real Madrid | 22 |
| 1986/87 | Hugo Sanchez | Real Madrid | 34 |
| 1987/88 | Hugo Sanchez | Real Madrid | 29 |
| 1988/89 | Baltazar | Atletico Madrid | 35 |
| 1989/90 | Hugo Sanchez | Real Madrid | 38 |
| 1990/91 | Emilio Butrageno | Real Madrid | 19 |
| 1991/92 | Manolo | Atletico Madrid | 27 |
| 1992/93 | Bebeto | Deportivo la Coruna | 29 |
| 1993/94 | Romario | Barcelona | 30 |
| 1994/95 | Ivan Zamorano | Real Madrid | 28 |
| 1995/96 | Jaun Antonio Pizzi | Tenerife | 31 |
| 1996/97 | Ronaldo | Barcelona | 34 |
| 1997/98 | Christian Vieri | Atletico Madrid | 24 |
| 1998/99 | Raul | Real Madrid | 25 |
| 1999/00 | Salva Ballesta | Racing Santander | 27 |
| 2000/01 | Raul | Real Madrid | 24 |
| 2001/02 | Diego Tristan | Deportivo la Coruna | 20 |
| 2002/03 | Roy Makaay | Deportivo la Coruna | 29 |
| 2003/04 | Ronaldo | Real Madrid | 24 |
| 2004/05 | Diego Forlan | Villareal | 25 |
| Samuel Eto | Barcelona | ||
| 2005/06 | Samuel Eto | Barcelona | 26 |
| 2006/07 | Ruud van Nisterlooy | Real Madrid | 25 |
| 2007/08 | Daniel Guiza | Mallorca | 27 |
| 2008/09 | Diego Forlan | Atletico Madrid | 32 |
| 2009/10 | Lionel Messi | Barcelona | 34 |
| 2010/11 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 40 |
| 2011/12 | Lionel Messi | Barcelona | 50 |
| 2012/13 | Lionel Messi | Barcelona | 46 |
| 2013/14 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 31 |
| 2014/15 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 48 |
| 2015/16 | Luis Suarez | Barcelona | 40 |
| 2016/17 | Lionel Messi | Barcelona | 37 |
| 2017/18 | Lionel Messi | Barcelona | 34 |
| 2018/19 | Lionel Messi | Barcelona | 36 |
| 2019/20 | Lionel Messi | Barcelona | 25 |
| 2020/21 | Lionel Messi | Barcelona | 30 |
| 2021/22 | Karim Benzema | Real Madrid | 27 |
| 2022/23 | Robert Lewandowski | Barcelona | 23 |
| 2023/24 | Artem Dovbyk | Girona | 24 |
Najbolji strijelac španjolske lige u nogometu dobijaju nagradu “Pichichi”, a u tabeli iznad ste imali prilike da vidite ko je i kada osvajao, za koji klub je igrao i koliko je golova te sezona postigao.
Nagradu dodeljuje španski sportski list Marca, a nosi ime po slavnom španskom fudbaleru iz ranih 1900-ih, Rafael „Pichichi“ Moreno, koji je bio poznat po svojim golgeterskim sposobnostima i nastupima za Athletic Bilbao.
U još jednom od naših blogova možete videti i ko su najbolji strijelci Premijer lige BiH po sezonama, što će vam biti posebno interesantno ukoliko ste ljubitelj domaćeg fudbala.
Nadamo se da ste uživali u tekstu i još jednom vas pozivamo da pogledate naše sjajne kvote za sportsko klađenje online.
Registrujte se na Formuli i igrajte kada god poželite!