Svjetski rekord u atletici predstavlja glavni cilj svakog atletičara u bilo kojoj disciplini. Obaranje svjetskog rekorda vrhunskim sportistima pruža određenu vrstu lične satisfakcije i nepokolebljivu garanciju priznanja uspeha njihove karijere.
Rekordi u atletici se mogu oboriti kako na Olimpijskim igrama, tako i na drugim priznatim i zvaničnim takmičenjima, dok ovaj uspeh atletičare postavlja na sam vrh njihovog sporta, što može biti u kraćem ili dužem vremenskom periodu, a sve zavisi i od truda drugih sportista.
Dešavalo se da pojedini rekordi u atletici ne budu oboreni i po više decenija, što je samo još jedan motiv više drugim takmičarima da daju svoj maksimum pred svako takmičenje.
Formula online kladionica vam u nastavku predstavlja sve trenutne svjetske rekorde u muškoj i ženskoj konkurenciji i naše državne rekorde. Kod nas ćete pronaći i najbolje kvote za live klađenje uz vrhunsku ponudu igara, koju ne smete propustiti.
H2: Atletski svjetski rekordi kod muškaraca i žena na otvorenom
Pred vama su u tabeli izlistani svjetski rekordi u atletici kod muškaraca prema disciplinama, datumu postizanja rekorda i takmičenju na kome se to i dogodilo.
Muški svjetski atletski rekordi.
| Disciplina | Svjetski rekord | Atletičar | Datum | Takmičenje ili mesto održavanja |
| 100 m | 9.58 | Usain Bolt | 16.08.2009. | Svjetsko prvenstvo |
| 200 m | 19.19 | Usain Bolt | 20.08.2009. | Svjetsko prvenstvo |
| 400 m | 43.03 | Wayde van Niekerk | 14.08.2016. | Olimpijada |
| 800 m | 1:40.91 | David Rudisha | 09.08.2012. | Olimpijada |
| 1000 m | 2:11.96 | Noah Ngeny | 05.09.1999. | Miting u Rietiu |
| 1500 m | 3:26.00 | Hicham El Guerrouj | 14.07.1998. | Golden Gala |
| 1 milja | 3:43.13 | Hicham El Guerrouj | 07.09.1999. | Golden Gala |
| 2000 m | 4:44.79 | Hicham El Guerrouj | 07.09.1999. | ISTAF |
| 3000 m | 7:20.67 | Daniel Komen | 01.09.1996. | Miting u Rietiju |
| 5000 m | 12:37.35 | Kenenisa Bekele | 31.05.2004. | Fanny Blanksers-Koen Games |
| 10.000 m | 26:17.53 | Kenenisa Bekele | 26.08.2005. | Memorijal Van Damme |
| 10.000 m put | 26:44 | Leonard Patrick Komon | 26.09.2010. | Singellop |
| 15 km put | 41:13 | Leonard Patrick Komon | 21.11.2010. | Zevenheuvelenloop |
| 20 km staza | 56:25.98 | Haile Gebrselassie | 27.06.2007. | Zlatna sprinterica Ostrava |
| 20 km put | 55:21 | Zersenay Tadase | 21.03.2010. | Lisabonski polumaraton |
| Polumaraton | 58:23 | Zersenay Tadase | 21.03.2010. | Lisabonski polumaraton |
| 1h | 21.285 m | Haile Gebrselassie | 27.06.2007. | Zlatna sprinterica Ostrava |
| Maraton | 2:02.57 | Dennis Kipruto Kimetto | 28.09.2014. | Berlinski maraton |
| 3000 m sa preprekama | 7:53.63 | Saif Saaeed Shaheen | 03.09.2004. | Memorijal Van Damme |
| 110 m sa preponama | 12.80 | Aries Merritt | 07.09.2012. | Memorijal Van Damme |
| 400 m sa preponama | 46.78 | Kevin Young | 06.08.1992. | Olimpijske igre |
| Skok u vis | 2,45 m | Javier Sotomayor | 27.07.1993. | Trofeo de Atletismo |
| Skok motkom | 6,23 m | Armand Duplantis | 10.11.1999. | Hayward Field |
| Skok u dalj | 8,95 m | Mike Powell | 30.08.1991. | Svjetsko prvenstvo |
| Troskok | 18,29 m | Jonathan Edwards | 07.08.1995. | Svjetsko prvenstvo |
| Bacanje kugle | 23,12 | Randy Barnes | 20.05.1990. | Jack in the Box Invitational |
| Bacanje diska | 74,08 m | Jürgen Schult | 06.06.1986. | Nachwuchssportfest SC Neubrandenburg |
| Bacanje kladiva | 86,74 m | Jurij Sedih | 30.08.1986. | Evropsko prvenstvo |
| Bacanje koplja | 98,48 m | Jan Železny | 25.05.1996. | Jena |
| Brzo hodanje 10 km staza | 37:53.09 | Paquillo Fernandez | 27.07.2008. | Santa Cruz de Tenerife |
| Brzo hodanje 10 km put | 37:11 | Roman Raskazov | 28.05.2000. | Saransk |
| Brzo hodanje 20 km staza | 1:15.25 | Bernardo Segura | 07.05.1994. | Bergen |
| Brzo hodanje 20 km put | 1:16.36 | Yusuke Suzuki | 15.03.2015. | Azijsko prvenstvo u brzom hodanju |
| Brzo hodanje na 2h staza | 29.572 m | Maurizio Damilano | 03.10.1992. | Cuneo |
| Brzo hodanje 30 km staza | 2:01.44 | Maurizio Damilano | 03.10.1992. | Cuneo |
| Hodanje 50 km staza | 3:35:27 | Yohann Diniz | 12.03.2011. | Reims |
| Hodanje 50 km put | 3:32.33 | Yohann Diniz | 15.08.2014. | Evropsko rpvenstvo |
| 4 x 100 m štafeta | 36.84 | Jamaica (Carter, Frater, Blake, Bolt) | 11.08.2012. | Olimpijada |
| 4 x 200 m | 1:18:63 | Jamaica (Ashmead, Weir, Brown, Blake) | 24.05.2014. | SP za štafete |
| 4 x 400 m | 2:54:29 | USA (Valmon, Watts, Reynolds, Johnson) | 22.08.1993. | Svjetsko prvenstvo |
| 4 x 800 m | 7:02.43 | Kenya (Mutua, Yiampoy, Kombich, Bungei) | 25.08.2006. | Memorijal Van Damme |
| Stafeta sa mješovitim udaljenostima | 9:15:50 | USA (Merber, Spratling, Johnson, Blankenship) | 03.05.2015. | SP za štafete |
| 4 x 1500 m | 14:22:22 | Kenya (Cheboi, Kiplagat, Kiplagat Magut, Kiprop) | 25.05.2014. | SP za štafete |
| Maratonska štafeta | 1:57:06 | Kenya (Ndambiri, Mathathi, Mwangi, Mogusu, Nyerre, Kariuki) | 23.11.2005. | Chiba Ekiden |
Sada kada ste imali prilike da sagledate koji su svi rekordi u atletici za muškarce na otvorenom, vreme je da pređemo na žensku konkurenciju i najzapaženije rezultate u istoriji do sada.
| Disciplina | Svjetski rekord | Atletičarka | Datum | Takmičenje ili mesto održavanja |
| 100 m | 10.49 | Florence Griffith Joyner | 16.07.1988. | Američke olimpijske kvalifikacije |
| 200 m | 21.34 | Florence Griffith Joyner | 29.09.1988. | Olimpijske igre |
| 400 m | 47.60 | Marita Koch | 06.10.1985. | Svjetski kup |
| 800 m | 1:53.28 | Jarmila Kratochvilova | 26.07.1983. | Munchen |
| 1000 m | 2:28.98 | Svjetlana Masterkova | 23.08.1996. | Memorijal Van Damme |
| 1500 m | 3:50.07 | Genzebe Dibaba | 17.07.2015. | Hercuils |
| Milja | 4:12.56 | Svjetlana Masterkova | 14.08.1996. | Weitklasse Zurich |
| 2000 m | 5:25.36 | Sonia O’Sullivan | 08.07.1994. | Edinburgh |
| 3000 m | 8:06.11 | Wang Junxia | 13.09.1993. | Kineske nacionalne igre |
| 5000 m | 14:11.15 | Tirunesh Dibaba | 06.06.2008. | Bislett igre |
| 10.000 m | 28:54.14 | Beatrice Chebet | 25.05.2024. | Dijamantska liga, Eugene |
| 10.000 m put | 30:21 | Paula Radcliffe | 23.02.2003. | World’s Best 10K |
| 15.000 m put | 46:14 | Florence Kipglat | 15.02.2015. | Polumaraton u Barseloni |
| 1h | 18.517 m | Dire Tune | 12.06.2008. | Zlatna sprinterica Ostrava |
| 20.000 m | 1:05:26.84 | Tegla Loroupe | 03.09.2000. | Borgholzhausen |
| Polumaraton | 1:05.09 | Florence Kipglat | 15.02.2015. | Polumaraton u Barseloni |
| Maraton | 2:15:25 | Paula Radcliffe | 13.04.2003. | Londonski maraton |
| 3000 m prepreke | 8:52.78 | Ruth Jebet | 27.08.2016. | Miting Areva |
| 100 m prepone | 12.20 | Kendra Harrison | 22.07.2016. | Londonski Grand Prix |
| 400 m prepone | 52.34 | Julija Pečonkina | 08.08.2003. | Tula |
| Skok u vis | 2,09 m | Stefka Kostadinova | 30.08.1987. | Rome |
| Skok sa motkom | 5,06 m | Jelena Isinbajeva | 28.08.2009. | Weltklasse Zurich |
| Skok u dalj | 7,52 m | Galina Čistjakova | 11.06.1988. | Memorijal braće Znamenski |
| Troskok | 15.50 m | Inesa Kravec | 10.08.1995. | Svjetsko prvenstvo |
| Bacanje kugle | 22,63 m | Natalija Lisovska | 07.06.1987. | Moskva |
| Bacanje diska | 76,80 m | Gabriele Reinsch | 09.07.1988. | Neubrandenburg |
| Bacanje kladiva | 82,98 m | Anita Wlodarczyk | 28.08.2016. | Memorijal “Kamila Skolimowska” |
| Bacanje koplja | 72,28 m | Barbora Špotáková | 13.09.2008. | Svjetsko atletsko finale |
| 4 x 100 m | 40.82 | USA (Madison, Felix, Knight, Jeter) | 10.08.2012. | Olimpijada |
| 4 x 200 m | 1:27.46 | USA (Jenkins, Colander-Richardson, Perry, Jones) | 29.04.2000. | Penn Relays |
| 4 x 400 | 3:15.17 | SSSR (Ljedovska, Nazarova, Pinjigina, Brizgina) | 01.10.1988. | Olimpijske igre |
| 4 x 800 m | 7:50.17 | SSSR (Olizarenko, Gurina, Borisova, Podjalova) | 05.08.1984. | Moskva |
Sada kada smo videli važne svjetske rekorde u atletici za otvorena takmičenja, na redu su i naši bosanskohercegovački rekorderi u atletici u muškoj i ženskoj konkurenciji.
H2: Državni rekordi u atletici BiH
Uvideli ste razmere dostignuća svetskih rekordera u različitim atletskim disciplinama, dok je sada pred vama lista državnih rekordera BiH, za početak u muškoj, a kasnije i u ženskoj konkurenciji.
| Disciplina | Rekord | Atletičar | Datum | Takmičenje ili mjesto |
| 100 m | 10.42 | Nedim Čović | 01.07.2010. | EA Classic Meet |
| 200 m | 21.05 | Nedim Čović | 06.06.2010. | Prvenstvo BiH |
| 400 m | 46.41 | Amel Tuka | 11.06.2016. | Miting AK “Novi Grad” |
| 600 m | 1:15.21 | Amel Tuka | 08.05.2016. | 26. Internationales Läufermeeting |
| 800 m | 1:42.51 | Amel Tuka | 17.07.2015. | Herculis |
| Polumaraton | 1:05:45 | Đuro Kodžo | 15.06.2003. | Rijeka |
| 110 m prepone | 13.82 | Damir Haračić | 19.06.2005. | Istanbul |
| Bacanje koplja | 81.63 m | Dejan Mileusnić | 16.06.2016. | Prvenstvo BiH |
| Skok u vis | 2.31 m | Elvir Krehmić | 07.07.1998. | Zagreb |
| Desetoboj | 6422 | Luka Ivčić | 2023 | Prvenstvo Balkana |
| 4 x 100 m | 41.35 | Huseinbašić, Cvijetić, Malkić, Čović | 19.06.2010. | Evropsko ekipno prvenstvo 3. liga |
| 4 x 400 m | 3:09.49 | Malkočević, Avdić, Mujezinović, Tuka | 26.06.2016. | Balkansko prvenstvo |
Pogledajmo i kako stoje naše dame kada su u pitanju državni rekordi u atletici.
| Disciplina | Rekord | Atletičarka | Datum | Takmičenje ili mjesto održavanja |
| 100 m | 12.06 | Neira Bosnić | 12.06.2021. | Novo Mesto |
| 200 m | 24.43 | Dijana Kojić | 25.07.1999. | Komotini |
| 400 m | 54.28 | Dijana Kojić | 24.07.1999. | Komotini |
| 5.000 m | 15:53.45 | Mirsada Burić | 14.04.1995. | Mt. SAD Relays |
| 10.000 m | 34:03:23 | Lucia Kimani | 12.04.2008. | Istanbul |
| 10.000 m put | 33:13 | Lucia Kimani | 28.06.2008 | Brčko |
| Polumaraton | 1:12:55 | Lucia Kimani | 14.10.2007 | Svjetsko prvenstvo u polumaratonu |
| Maraton | 2:35:47 | Lucia Kimani | 17.08.2008. | Olimpijske igre |
| 400 m prepone | 58.99 | Gorana Cvijetić | 04.07.2007. | Sofija |
| 3.000 m prepone | 10:16.80 | Biljana Cvijetić | 28.06.2013. | Mediteranske igre |
| Skok sa motkom | 2,40 m | Ajla Šišić | 21.06.2008. | Banská Bystrica |
| Skok u dalj | 5,98 m | Tanja Marković | 09.06.2013. | Prvenstvo BiH |
| Troskok | 12,92 m | Anđela Kovačević | 03.07.2010. | Sarajevo |
| Bacanje kladiva | 57,43 m | Paša Šehić-Smajlović | 02.06.2010. | Zenica |
| Bacanje koplja | 53,50 m | Vanja Spaić | 09.08.2020. | Prvenstvo BiH |
| 20 km hodanje put | 1:55:49 | Meliha Mulahilović | 12.04.2008. | Bukurešt |
| 4 x 100 m | 48.32 | Cvijetić, Macanović, Graorac, Marković | 22.06.2013. | Evropsko ekipno prvenstvo, 3. liga |
Iza nas je u tabelama puno poznatih imena koji su obarali svjetski rekord, zar ne? Ako su i vama više nego poznata, verujemo da ste upućeni u njihov učinak u sportu, te da se nekada možda upustite i u prognoziranje ishoda pred nastupe.
Ukoliko je tako, kod nas sportsko klađenje možete obaviti online u bilo kom trenutku iz vaše udobne fotelje.
Sve što vam je potrebno jeste registrovan nalog na Formuli, prebačena sredstva za online klađenje i vrhunska zabava sa pravim uzbuđenjima može početi. Na sve to, ukoliko budete imali i malo sreće, očekujte lepe dobitke!